部員紹介

部員紹介

マネージャー

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
石川一幸 2 宮崎 小林西
板谷真斗 2 長崎 松浦
名越慎之助 1 鹿児島 明桜館

学生コーチ

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
古賀義人 3 大分 藤蔭
竹内晃平 3 石川 金沢市立工業
成合昂太 3 香川 高松南
山平帆飛 3 石川 津幡
内記貫太 2 石川 金沢市立工業
平田元寿 2 沖縄 沖縄水産
井上翔斗 1 岡山 創志学園

学生トレーナー

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
藤田翔希 3 香川 丸亀城西

学生サポーター

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
國永翔太 3 福岡 柳川
松永幸誠 3 千葉 東京学館船橋
井上昂大 2 高知 高知

主将

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
梅崎優大 3 福岡 九州国際大付属 右右 175 79

投手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
今村虎楠 3 鹿児島 国分中央 右右 176 65
沖田龍之丞 3 鹿児島 鹿児島情報 左左 179 63
金城和尋 3 沖縄 北山 右右 172 74
金城洸汰 3 沖縄 北山 右右 187 80
宜保喬大 3 沖縄 中部商業 左左 170 60
坂井勇志 3 沖縄 西原 左左 165 65
仲村周真 3 沖縄 北山 左左 180 93
蓑茂然 3 熊本 熊本工業 左左 175 74
永田光 3 鹿児島 徳之島 左左 173 67
伊藝輝汰 2 沖縄 浦添工業 右右 168 70
石橋辰宣 2 福岡 福岡第一 右右 180 78
岩元海登 2 大分 日本文理 右右 172 70
大石航 2 静岡 藤枝明誠 左左 183 80
岸本大 2 鳥取 米子北 右右 178 67
幸地怜央 2 沖縄 本部 右右 165 66
島尻聖也 2 福井 福井工大 右左 176 73
照喜名洸希 2 宮崎 小林西 右右 180 86
徳重圭紀 2 鹿児島 れいめい 右右 187 75
仲宗根アレキサンダー 2 沖縄 北山 右右 184 88
西本好輝 2 福井 福井工大 右右 180 65
檜谷積 2 福岡 九州産業大附九州 右右 175 76
星野琉空 2 滋賀 近江 右右 188 74
前原颯斗 2 茨城 霞ヶ浦 右左 190 85
峰翔真 2 長崎 松浦 右右 168 68
村濱塁 2 石川 小松大谷 左左 173 75
米澤拓海 2 石川 金沢商業 右右 183 65
青柳響生 1 長野 小諸商業 右左 176 72
尼嵜莉玖斗 1 宮崎 延岡学園 右右 170 65
東江誠哉 1 大分 柳ヶ浦 右右 177 80
岩井香胡 1 富山 新川 左左 177 77
大村真光  1 鹿児島 鹿児島実業 右右 173 70
翁長大士 1 沖縄 沖縄工業 左左 167 66
尾上幸陽 1 鹿児島 出水中央 右右 176 68
五反田拓夢 1 鹿児島 鹿児島 右右 181 77
小橋川敬也 1 大分 柳ヶ浦 右左 163 65
佐藤泰綺 1 愛知 愛工大名電 左左 172 74
白石力也 1 熊本 城北 左右 171 71
志良堂清賀 1 沖縄 北山 右右 177 84
鈴木豪人 1 東京 国士舘 右右 171 71
平良律稀 1 沖縄 沖縄水産 右右 177 77
田崎陽誠 1 沖縄 具志川商業 右右 172 67
田中陽  1 福岡 柳川 右右 172 71
中田友輝 1 宮崎 都城 右右 170 65
中村匡伸 1 広島 広陵 右右 178 78
西原叶雲 1 福岡 柳川 左左 167 66
原玉征 1 神奈川 日本航空通信制 右右 174 67
平口寛人  1 愛知 愛工大名電 左左 179 76
船倉駿人 1 鹿児島 神村学園 右右 190 97
松尾蓮 1 福岡 柳川 右右 178 70
道口桜次郎 1 長崎 鎮西学院 右左 173 77
宮崎翔生 1 長崎 九州文化 右右 177 75
牟田進之介 1 福岡 古賀竟成館 右右 172 69
森飛竜 1 京都 京都国際 右右 179 78

捕手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
梅崎優大 3 福岡 九州国際大付属 右右 175 79
新有留優斗 3 鹿児島 鹿屋中央 右右 176 80
田代優翔 3 鹿児島 鹿児島城西 右右 178 75
竹本大輝 3 福岡 古賀竟成館 右左 172 73
岸本暖 2 福岡 福岡第一 右右 178 89
儀間眞之佑 2 福井 福井工大 右左 165 65
高木亮馬 2 香川 志度 右左 171 75
津田嵩虎 2 愛知 愛工大名電 右右 173 75
江草偉也 1 岡山 関西 右右 173 78
河崎皐明 1 山口 長門 右右 168 68
新徳優騎 1 宮崎 小林西 右右 166 62
澤岻瑞希 1 福井 福井工大福井 右右 171 77
中村友也 1 岡山 おかやま山陽 右右 172 81
平川祥大 1 熊本 小川工業 右右 175 72
淵上一輝 1 鹿児島 鹿児島商業 右左 174 67
前崎由磨 1 福岡 北九州 右右 174 75

内野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
石川銀 3 沖縄 嘉手納 右右 185 84
城戸理輝星 3 香川 坂出商業 右右 171 68
島原大河 3 福井 敦賀気比 右左 183 92
田見陸 3 滋賀 光泉 右左 183 75
陳昶享 3 福岡 福岡第一 右右 178 77
松尾駿助 3 鹿児島 神村学園 右右 172 68
安座間懐 2 沖縄 沖縄工業 右左 173 72
岡部陸來 2 福岡 九州産業大附属九産 右左 169 84
勝部天 2 広島 如水館 右右 171 65
川崎風汰 2 香川 尽誠学園 右右 170 80
岸川一興 2 鹿児島 樟南 右左 166 67
木村仁 2 愛知 星城 右右 175 89
佐伯歩武 2 宮崎 日南学園 右右 173 73
園川捷斗 2 福岡 九州国際大付属 右右 183 88
寺尾虎太郎 2 高知 明徳義塾 右左 172 82
灰谷龍生 2 宮崎 都城 右右 170 100
橋口尭矢 2 宮崎 都城商業 右左 167 65
戸次良介 2 福岡 福岡工業 右右 170 80
又吉祐次郎 2 沖縄 沖縄工業 右左 180 83
松井大樹 2 宮崎 都城 右右 174 74
松﨑道希 2 宮崎 都城 右左 171 69
道野智哉 2 福岡 福岡第一 右右 187 100
森永信太郎 2 佐賀 佐賀東 右右 164 63
安永翔哉 2 福岡 福岡第一 右左 173 75
柳場勇成 2 福岡 東海大福岡 右左 184 81
栗巣吉平 1 広島 尾道 右右 160 60
榎下和志 1 福井 福井工大福井 右右 166 63
大塚優真  1 佐賀 鳥栖商業 右左 177 72
岡本来皇 1 山口 長門 右右 165 77
川口真宙 1 岡山 高梁日新高校 右右 177 70
木村早太 1 千葉 東京学館船橋 右左 162 78
金城良 1 宮崎 都城 右左 158 54
楠田汰朗 1 福岡 九州国際大付 右左 170 76
國仲孝人 1 鹿児島 神村学園 右左 163 57
九山翔吉  1 熊本 城北 右左 172 63
桑原田準 1 福岡 真颯館 右右 179 80
謝花幸樹 1 沖縄 沖縄工業 右右 178 75
徐嘉陽 1 福岡 福岡第一 右右 185 82
上代真大 1 和歌山 和歌山東 右右 180 80
高橋瑠玖 1 東京 国士舘 右右 180 76
瀧川大生 1 長野 松商学園 右右 165 63
塚口聖也 1 石川 遊学館 右左 169 67
鳥羽勇太 1 大阪 市立堺 右両 175 72
中島寛太 1 愛知 愛工大名電 右右 186 90
仲山晃太郎 1 福岡 博多 右右 178 74
名倉千貴 1 愛知 星城 右右 172 80
名和洸太 1 岡山 創志学園 右右 166 66
野中永遠 1 福岡 星琳 左左 169 73
原田琉成 1 大分 藤蔭 右右 178 83
平尾星翔 1 福岡 慶成 右右 180 79
平川渚 1 沖縄 中部商業 右右 173 85
増住遼  1 福岡 九州国際大付 右左 167 64
松尾光清 1 福井 敦賀気比 右左 168 65
水谷圭佑 1 宮崎 宮崎商業 右右 174 74
宮本悠雅 1 長崎 佐世保実業 右右 178 69
横手良祐 1 東京 国士舘 右左 173 75
吉村聖登 1 長崎 佐世保実業 左左 168 74
渡邉大和 1 和歌山 高野山 右右 177 95
渡邊龍樹  1 宮崎 宮崎商業 右左 162 95

外野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
神田卓磨 3 鹿児島 鹿屋中央 右右 178 75
鈴木秀太 3 宮崎 日南学園 右左 170 72
波岡和哉 3 富山 富山第一 右左 169 73
森中翼 3 東京 国士舘 左左 175 76
池田圭佑 2 岡山 岡山共生 右右 178 91
池田汰一 2 宮崎 聖心ウルスラ 右右 173 85
伊藤奏太 2 宮崎 都城東 右右 184 86
金城颯太 2 福岡 福岡第一 右左 178 75
堺碧空 2 福岡 東福岡 左左 168 74
坂ノ上真緒 2 宮崎 日南学園 右左 183 82
竹岡太陽 2 石川 遊学館 右右 174 83
多和田雄斗 2 沖縄 美来工科 左左 175 71
辻海航 2 福岡 古賀竟成館 右右 175 75
峠坂大輝 2 鹿児島 鹿児島実業 右右 167 65
富島力斗 2 沖縄 美里工業 左左 178 91
長島成汰 2 和歌山 和歌山東 右左 180 74
春木太陽 2 福岡 大牟田 右左 175 86
宮前倫太朗 2 石川 小松大谷 右左 180 82
宮崎友也 2 長崎 九州文化学園 右右 182 96
山崎空雅 2 奈良 智辯学園 左左 167 70
山崎大器 2 和歌山 和歌山東 右右 161 78
山田昭太 2 大分 明豊 右左 178 80
横山蓮 2 宮崎 延岡学園 右右 170 69
林冠臣 2 宮崎 日南学園 右右 193 93
東江晋之介 1 沖縄 宜野湾 右左 177 70
明渡琉聖 1 和歌山 和歌山工業 右右 171 62
稲永一哲 1 長崎 佐世保実業 右左 161 63
上野蘭丸 1 鹿児島 鹿児島商業 右右 167 67
大坪蒼 1 福岡 博多 左左 170 71
小倉良貴 1 鹿児島 鹿児島実業 右左 172 71
菊森礼睦 1 佐賀 北陵 右左 173 62
熊丸海大 1 高知 明徳義塾 左左 175 66
武内草太 1 日田三隈 178 75
田中公脩 1 福井 柳川 右右 170 69
邱智堃 1 沖縄 興南 右右 176 70
辻涼太 1 福岡 福岡第一 左左 173 62
德永俊人 1 大阪 近畿大学附 左左 170 73
中島楓 1 福岡 真颯館 右左 176 60
西村大地 1 鹿児島 神村学園 右右 172 71
野田千太郎 1 和歌山 和歌山北 右右 171 65
林田壱牙 1 福岡 博多 右右 169 70
久田優斗 1 宮崎 日南学園 右右 170 70
藤川蒼馬  1 大阪 大阪学芸 右左 170 62
松本力丸 1 香川 志度 右右 183 78