部員紹介

部員紹介

マネージャー

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
名越慎之助 3 鹿児島 明桜館
キムガウン 3 韓国 仁川女子
パクウンソ 3 韓国 西ソウル生活科学
多田陸人 2 香川 高松北
田中寧音 1 福岡 大牟田
手島大輝 1 広島 呉港
中村蘭 1 宮崎 宮崎商業

学生コーチ

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
井上翔斗 3 岡山 創志学園
金子優斗 2 岩手 花巻東
有衛優成 1 宮崎 日南学園
石井大和 1 福岡 福岡舞鶴

投手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
岡田天翔 4 島根 出雲農林 右右 171 70
前原颯斗 4 茨城 霞ヶ浦 右左 190 85
大石航 4 静岡 藤枝明誠 左左 183 80
蛭子凌太郎 4 大分 佐伯鶴城 左左 180 77
渕上竜椰 4 山口 早鞆 右右 180 85
宮崎翔生 3 長崎 九州文化 右右 177 75
原玉征 3 神奈川 日本航空通信制 右右 174 67
佐藤泰綺 3 愛知 愛工大名電 左左 172 74
志良堂清賀 3 沖縄 北山 右右 177 84
松尾蓮 3 福岡 柳川 右右 178 70
森飛竜 3 京都 京都国際 右右 179 78
青柳響生 3 長野 小諸商業 右左 176 72
船倉駿人 3 鹿児島 神村学園 右右 190 97
大村真光 3 鹿児島 鹿児島実業 右右 173 70
中村匡伸 3 広島 広陵 右右 178 78
中田友輝 3 宮崎 都城 右右 170 65
田崎陽誠 3 沖縄 具志川商業 右右 172 67
東江誠哉 3 大分 柳ヶ浦 右右 177 80
道口桜次郎 3 長崎 鎮西学院 右左 173 77
尾上幸陽 3 鹿児島 出水中央 右右 176 68
平口寛人 3 愛知 愛工大名電 左左 179 76
安井彩透 2 鹿児島 鹿児島城西 右右 176 85
浦田夢剣 2 宮崎 宮崎学園 右右 171 75
遠藤尚哉 2 岡山 関西 右右 183 73
河野大八 2 大分 佐伯鶴城 右右
栢工力輔 2 愛知 愛知工業大学名電 右右 182 82
逆瀬川敬 2 鹿児島 神村学園 右右 170 74
江藤怜 2 福岡 真颯館 左左 170 65
甲斐匠夏 2 宮崎 延岡学園 右右 168 70
坂根楓河 2 京都 日星 右右 189 85
三宅優翔 2 福岡 香椎工業 右右 172 67
青木廉征 2 静岡 藤枝明誠 右右 181 76
多田陸人 2 香川 高松北 右右 173 68
中家らい 2 石川 鶴来 右両 175 73
中町龍之介 2 新潟 東京学館新潟 右右 181 90
入部葵 2 長崎 創成館 右右 171 69
馬場悠平 2 佐賀 鹿島 右右
馬野聖也 2 鳥取 倉吉北 左左 165 55
畑中蒼大 2 宮崎 門川 右右 185 78
福田碧輝 2 石川 遊学館 右右 180 72
平岡和航 2 福岡 沖学園 右右 170 70
野上倖永 2 大分 明豊 左左 183 78
吉次晟太郎 2 福岡 柳ヶ浦 右右 178 72
池田嵩都 1 福岡 西日本短期大学附属 右右 183 88
石原響 1 福岡 真颯館 右右 173 72
上戸田怜也 1 広島 呉港 右左 172 73
亀井那央人 1 大分 柳ヶ浦 右右 182 78
神田玲明 1 山口 下関商業 左左 170 66
國吉真之琉 1 沖縄 KBC学園未来沖縄 左左 162 65
坂口登哉 1 佐賀 伊万里実業 右右 180 87
師玉睦大 1 鹿児島 大島 右右 175 75
下醉尾陸人 1 福岡 九州国際大学付属 右左 172 66
田邊楽弥 1 岡山 倉敷翠松 左左 174 65
内藤琉衣 1 広島 広島山陽 右右 175 67
中嶋慶史 1 福岡 香椎 右右 175 78
成岡拓馬 1 高知 高知工業 右右 169 63
福治侑隼 1 沖縄 KBC学園未来沖縄 右右 170 70
別府凛音 1 宮崎 小林西 右右 177 83
松竹輝柊 1 沖縄 KBC学園未来沖縄 左左 183 78
山本隼輝 1 岡山 倉敷 右右 181 78
吉田希人 1 福岡 三井 右右 177 60
和久田龍惺 1 長崎 鎮西学院 右右 180 75

捕手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
高木亮馬 4 香川 志度 右左 171 75
前崎由磨 3 福岡 北九州 右右 174 75
澤岻瑞希 3 福井 福井工大福井 右右 171 77
宇田俊介 2 鹿児島 鹿児島 右右 171 80
工藤晴人 2 熊本 熊本商業 右右 178 70
荒木優志 2 石川 遊学館 右右 183 80
山地颯斗 2 香川 高松中央 右左 168 72
赤澤広大 1 岡山 おかやま山陽 右右 167 70
石田崇人 1 福岡 九州国際大学付属 右左 174 75
上野圭輔 1 京都 京都両洋 右右 186 66
焔硝岩央輔 1 岡山 おかやま山陽 右右 166 70
小山宥吾 1 宮崎 延岡学園 右右 170 65
佐々木覇 1 東京 国士舘 右左 178 82
菖蒲怜真 1 鹿児島 鹿屋中央 右左 166 64
平田陸 1 福岡 福岡大学附属若葉 右右 175 71
俣山宙斗 1 宮崎 小林西 右右 170 77

内野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
尼嵜莉玖斗 3 宮崎 延岡学園 右右 170 65
木村仁 4 愛知 星城 右右 175 89
榎下和志 3 福井 福井工大福井 右右 166 63
吉村聖登 3 長崎 佐世保実業 左左 168 74
桑原田準 3 福岡 真颯館 右右 179 80
水谷圭佑 3 宮崎 宮崎商業 右右 174 74
川口真宙 3 岡山 高梁日新高校 右右 177 70
鳥羽勇太 3 大阪 市立堺 右両 175 72
渡邊龍樹 3 宮崎 宮崎商業 右左 162 95
渡邉大和 3 和歌山 高野山 右右 177 95
楠田汰朗 3 福岡 九州国際大付 右左 170 76
平尾星翔 3 福岡 慶成 右右 180 79
名和洸太 3 岡山 創志学園 右右 166 66
野中永遠 3 福岡 星琳 左左 169 73
國仲孝人 3 鹿児島 神村学園 右左 163 57
安藤希空 2 宮崎 富島 右右 174 65
伊藤基佑 2 愛知 愛知工業大学名電 右左 173 75
永井琳 2 鹿児島 鹿児島実業 右左 174 85
下池翔夢 2 鹿児島 樟南 右左 171 72
近藤慎之助 2 滋賀 綾羽 右右 175 79
荒木颯太 2 兵庫 報徳学園 右右 178 77
高木優弥 2 鹿児島 鹿児島情報 右右 172 70
根間輝斗 2 沖縄 沖縄水産 右右
森川恭史 2 鹿児島 樟南 右右
青柳拓実 2 宮崎 聖心ウルスラ学園 右右
石川知昭 2 福岡 真颯館 右右 174 70
前山龍之助 2 鹿児島 大島 右右 172 72
倉石寛汰 2 福岡 大和青藍 右左 170 75
村上璃空 2 福岡 柳川 右右
田中良典 2 福岡 福島 右右 171 70
渡邊稜仁 2 熊本 開新 右右 168 60
木切倉稜真 2 宮崎 延岡学園 右左 179 80
野村侑甫 2 和歌山 高野山 右右 166 64
新垣陸斗 1 沖縄 日本ウェルネス沖縄 右右 173 72
飯田大貴 1 岡山 おかやま山陽 右右 170 78
石川祢恩 1 福岡 福岡第一 右右 169 70
井上雄生 1 福井 福井工業大学附属福井 右右 161 65
岩崎大弥 1 長崎 創成館 右右 172 72
岩下竣 1 福岡 沖学園 右左 171 70
上原啓 1 沖縄 興南 右右 168 60
宇戸田京 1 宮崎 門川 右右 164 60
岡浩太郎 1 広島 広島商業 右右 166 71
尾上友太 1 岡山 玉野光南 右右 168 72
甲斐嘉人 1 佐賀 佐賀商業 右右 172 72
上﨑翔 1 鹿児島 れいめい 右右 173 70
亀鷹凌真 1 岡山 創志学園 右右 168 68
幸嶋優燈 1 山口 早鞆 右右 175 72
坂手謙吾 1 岡山 岡山東商業 右右 177 85
坂野綾仁 1 山口 下関商業 右右 168 67
佐藤友泰 1 大阪 大阪桐蔭 右右 183 89
下山敬斗 1 鹿児島 樟南 右右 180 78
大志健吾 1 大阪 関西創価 右左 174 66
髙原悠斗 1 宮崎 日南学園 右右 171 80
岳下幸翔 1 福岡 沖学園 右右 174 80
田添陸人 1 長崎 佐世保工業 右左 164 54
長優矢 1 佐賀 鳥栖 右右 180 77
中村太一樹 1 山口 周防大島 右右 177 90
濱田陵輔 1 鹿児島 鹿児島城西 左左 167 63
藤島凰聖 1 長崎 創成館 右左 165 58
松本翔太 1 香川 高松中央 右右 170 65

外野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
宮前倫太朗 4 石川 小松大谷 右左 180 82
山田昭太 4 大分 明豊 右左 178 80
長島成汰 4 和歌山 和歌山東 右左 180 74
富島力斗 4 沖縄 美里工業 左左 178 91
林冠臣 4 宮崎 日南学園 右右 193 93
小倉良貴 3 鹿児島 鹿児島実業 右左 172 71
松本力丸 3 香川 志度 右右 183 78
東江晋之介 3 沖縄 宜野湾 右左 177 70
德永俊人 3 大阪 近畿大学附 左左 170 73
黄晢勛 2 宮崎 日南学園 右右 185 84
宮永恵心郎 2 宮崎 宮崎商業 右右 173 63
興梠兼愼 2 宮崎 延岡学園 右左 177 68
江柏葳 2 新潟 帝京長岡 右左 185 84
山西庄登 2 和歌山 日高高校中津分校 右左 171 65
小川賢真 2 広島 呉港 右右 172 81
平木耕吉 2 大分 藤蔭 左左 177 73
松村春日 2 岡山 作陽 右左 171 80
杉谷莉和 2 岡山 玉野商工 右右 174 75
美山星那 2 福岡 古賀竟成館 右右 171 68
野口一颯 2 和歌山 和歌山北 右右 176 63
立石諒 2 大分 日田林工 右右 173 83
國仲虹 2 沖縄 KBC未来沖縄学園 右右 175 77
柞磨将太 2 岡山 創志学園 左左 180 82
山口煌史郎 2 鹿児島 鹿児島商業 右左 170 68
阿部晃大 1 群馬 藤岡工業 右右 174 73
新垣勇登 1 沖縄 KBC学園未来沖縄 右左 169 66
荒木颯斗 1 熊本 熊本商業 右右 165 63
市場琉宮 1 香川 志度 右左 160 62
伊藤孔士郎 1 静岡 藤枝明誠 右右 178 70
大城祐真 1 宮崎 都城 右右 173 67
小澤匠 1 静岡 藤枝明誠 左左 175 70
乙藤渚 1 山口 早鞆 右左 168 60
甲斐仁千弥 1 高知 明徳義塾 右右 170 70
加藤琉衣 1 石川 金沢 右右 175 75
金元響 1 沖縄 KBC学園未来沖縄 右右 174 78
栗林海輝 1 福岡 沖学園 右右 180 76
黒木真翔 1 鹿児島 鹿屋中央 右左 180 79
相方楓太 1 広島 神辺旭 右右 172 81
陣内陽樹 1 宮崎 日南学園 右右 165 65
末安成生 1 福岡 西日本短期大学附属 右左 174 73
田川優翔 1 島根 益田東 右左 164 65
西本音生 1 岡山 倉敷 右左 170 70
樋口心 1 福岡 八女学院 右左 173 75
平野晃暉 1 福岡 福岡魁誠 右左 173 70
平山恭史朗 1 長崎 創成館 右左 167 63
福井仁 1 京都 鳥羽 右左 178 85
藤本寛汰 1 岡山 岡山東商業 左左 170 70
本田成夢 1 宮崎 延岡学園 右左 174 60
前田亮晴 1 佐賀 伊万里 右右 186 76
和佐櫂 1 京都 龍谷大学付属平安 右右 170 67
渡邉太陽 1 福岡 福岡第一 右左 178 70