部員紹介

部員紹介

マネージャー

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
田見陸 4 滋賀 光泉
石川一幸 3 宮崎 小林西
板谷真斗 3 長崎 松浦
名越慎之助 2 鹿児島 明桜館

学生コーチ

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
成合昂太 4 香川 高松南
鶴聡太 3 大分 明豊
内記貫太 3 石川 金沢市立工業
平田元寿 3 沖縄 沖縄水産
井上翔斗 2 岡山 創志学園
金子優斗 1 岩手 花巻東

投手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
永田光 4 鹿児島 徳之島 左左 173 67
沖田龍之丞 4 鹿児島 鹿児島情報 左左 179 63
宜保喬大 4 沖縄 中部商業 左左 170 60
金城和尋 4 沖縄 北山 右右 172 74
金城洸汰 4 沖縄 北山 右右 187 80
今村虎楠 4 鹿児島 国分中央 右右 176 65
坂井勇志 4 沖縄 西原 左左 165 65
中原陽 4 長崎 創成館 右右 168 62
仲村周真 4 沖縄 北山 左左 180 93
冨田大道 4 長崎 創成館 右右 181 76
福地玲夢 4 鹿児島 鹿屋中央 右右 175 74
蓑茂然 4 熊本 熊本工業 左左 175 74
國永翔太 4 福岡 柳川 右右 170 63
伊藝輝汰 3 沖縄 浦添工業 右右 168 70
岡田天翔 3 島根 出雲農林 右右 171 70
岸本大 3 鳥取 米子北 右右 178 67
岩元海登 3 大分 日本文理 右右 172 70
幸地怜央 3 沖縄 本部 右右 165 66
照喜名洸希 3 宮崎 小林西 右右 180 86
星野琉空 3 滋賀 近江 右右 188 74
西本好輝 3 福井 福井工大 右右 180 65
石橋辰宣 3 福岡 福岡第一 右右 180 78
前原颯斗 3 茨城 霞ヶ浦 右左 190 85
村濱塁 3 石川 小松大谷 左左 173 75
大石航 3 静岡 藤枝明誠 左左 183 80
仲宗根アレキサンダー 3 沖縄 北山 右右 184 88
島尻聖也 3 福井 福井工大 右左 176 73
徳重圭紀 3 鹿児島 れいめい 右右 187 75
蛭子凌太郎 3 大分 佐伯鶴城 左左 180 77
米澤拓海 3 石川 金沢商業 右右 183 65
峰翔真 3 長崎 松浦 右右 168 68
檜谷積 3 福岡 九州産業大附九州 右右 175 76
渕上竜椰 3 山口 早鞆 右右 180 85
翁長大士 2 沖縄 沖縄工業 左左 167 66
岩井香胡 2 富山 新川 左左 177 77
宮崎翔生 2 長崎 九州文化 右右 177 75
原玉征 2 神奈川 日本航空通信制 右右 174 67
五反田拓夢 2 鹿児島 鹿児島 右右 181 77
佐藤泰綺 2 愛知 愛工大名電 左左 172 74
志良堂清賀 2 沖縄 北山 右右 177 84
小橋川敬也 2 大分 柳ヶ浦 右左 163 65
松尾蓮 2 福岡 柳川 右右 178 70
森飛竜 2 京都 京都国際 右右 179 78
西原叶雲 2 福岡 柳川 左左 167 66
青柳響生 2 長野 小諸商業 右左 176 72
船倉駿人 2 鹿児島 神村学園 右右 190 97
大村真光 2 鹿児島 鹿児島実業 右右 173 70
中村匡伸 2 広島 広陵 右右 178 78
中田友輝 2 宮崎 都城 右右 170 65
田崎陽誠 2 沖縄 具志川商業 右右 172 67
田中陽 2 福岡 柳川 右右 172 71
東江誠哉 2 大分 柳ヶ浦 右右 177 80
道口桜次郎 2 長崎 鎮西学院 右左 173 77
尼嵜莉玖斗 2 宮崎 延岡学園 右右 170 65
白石力也 2 熊本 城北 左右 171 71
尾上幸陽 2 鹿児島 出水中央 右右 176 68
平口寛人 2 愛知 愛工大名電 左左 179 76
平良律稀 2 沖縄 沖縄水産 右右 177 77
牟田進之介 2 福岡 古賀竟成館 右右 172 69
鈴木豪人 2 東京 国士舘 右右 171 71
安井彩透 1 鹿児島 鹿児島城西 右右 176 85
浦田夢剣 1 宮崎 宮崎学園 右右 171 75
遠藤尚哉 1 岡山 関西 右右 183 73
河野大八 1 大分 佐伯鶴城 右右
栢工力輔 1 愛知 愛知工業大学名電 右右 182 82
吉次晟太郎 1 大分 柳ヶ浦 右右
逆瀬川敬 1 鹿児島 神村学園 右右 170 74
江藤怜 1 福岡 真颯館 左左 170 65
甲斐匠夏 1 宮崎 延岡学園 右右 168 70
今福孝介 1 愛知 愛知工業大学名電 左左 173 78
坂根楓河 1 京都 日星 右右 189 85
三宅優翔 1 福岡 香椎工業 右右 172 67
青木廉征 1 静岡 藤枝明誠 右右 181 76
多田陸人 1 香川 高松北 右右 173 68
中家らい 1 石川 鶴来 右両 175 73
中町龍之介 1 新潟 東京学館新潟 右右 181 90
入部葵 1 長崎 創成館 右右 171 69
馬場悠平 1 佐賀 鹿島 右右
馬野聖也 1 鳥取 倉吉北 左左 165 55
畑中蒼大 1 宮崎 門川 右右 185 78
福田碧輝 1 石川 遊学館 右右 180 72
平岡和航 1 福岡 沖学園 右右 170 70
平木耕吉 1 大分 藤蔭 左左 177 73
麻田一誠 1 和歌山 和歌山東 右右
野上倖永 1 大分 明豊 左左 183 78

捕手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
古賀義人 4 大分 藤蔭 右右 176 83
松山啓吾 4 香川 丸亀城西 右右 176 83
新有留優斗 4 鹿児島 鹿屋中央 右右 176 80
竹本大輝 4 福岡 古賀竟成館 右左 172 73
田代優翔 4 鹿児島 鹿児島城西 右右 178 75
梅崎優大 4 福岡 九州国際大付属 右右 175 79
カンミンジェ 3 大分 柳ヶ浦 右右 170 80
岸本暖 3 福岡 福岡第一 右右 178 89
儀間眞之佑 3 福井 福井工大 右左 165 65
高木亮馬 3 香川 志度 右左 171 75
津田嵩虎 3 愛知 愛工大名電 右右 173 75
河崎皐明 2 山口 長門 右右 168 68
江草偉也 2 岡山 関西 右右 173 78
新徳優騎 2 宮崎 小林西 右右 166 62
前崎由磨 2 福岡 北九州 右右 174 75
中村友也 2 岡山 おかやま山陽 右右 172 81
淵上一輝 2 鹿児島 鹿児島商業 右左 174 67
平川祥大 2 熊本 小川工業 右右 175 72
澤岻瑞希 2 福井 福井工大福井 右右 171 77
宇田俊介 1 鹿児島 鹿児島 右右 171 80
吉元豪 1 沖縄 沖縄水産 右左 175 70
吉松賢吾 1 長崎 佐世保実業 右右 164 81
工藤晴人 1 熊本 熊本商業 右右 178 70
荒木優志 1 石川 遊学館 右右 183 80
山地颯斗 1 香川 高松中央 右左 168 72
盛聖也 1 鹿児島 喜界 右右 172 73

内野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
井上祐杏 4 鹿児島 国分中央 右左 173 66
宇佐迫叡 4 熊本 熊本国府 右左 170 61
宮村茂季 4 大分 中津北 右左 174 68
山平帆飛 4 石川 津幡 右左 168 60
松尾駿助 4 鹿児島 神村学園 右右 172 68
城戸理輝星 4 香川 坂出商業 右右 171 68
石川銀 4 沖縄 嘉手納 右右 185 84
竹内晃平 4 石川 金沢市立工業 右右 173 82
陳昶享 4 福岡 福岡第一 右右 178 77
渡邉竜馬 4 熊本 熊本国府 右右 160 68
島原大河 4 福井 敦賀気比 右左 183 92
米倉大介 4 福岡 福岡工業大附城東 右右 183 80
安永翔哉 3 福岡 福岡第一 右左 173 75
安座間懐 3 沖縄 沖縄工業 右左 173 72
園川捷斗 3 福岡 九州国際大付属 右右 183 88
岡部陸來 3 福岡 九州産業大附属九産 右左 169 84
灰谷龍生 3 宮崎 都城 右右 170 100
岸川一興 3 鹿児島 樟南 右左 166 67
橋口尭矢 3 宮崎 都城商業 右左 167 65
戸次良介 3 福岡 福岡工業 右右 170 80
佐伯歩武 3 宮崎 日南学園 右右 173 73
寺尾虎太郎 3 高知 明徳義塾 右左 172 82
勝部天 3 広島 如水館 右右 171 65
松井大樹 3 宮崎 都城 右右 174 74
松﨑道希 3 宮崎 都城 右左 171 69
森永信太郎 3 佐賀 佐賀東 右右 164 63
川崎風汰 3 香川 尽誠学園 右右 170 80
道野智哉 3 福岡 福岡第一 右右 187 100
又吉祐次郎 3 沖縄 沖縄工業 右左 180 83
木村仁 3 愛知 星城 右右 175 89
柳場勇成 3 福岡 東海大福岡 右左 184 81
榎下和志 2 福井 福井工大福井 右右 166 63
横手良祐 2 東京 国士舘 右左 173 75
岡本来皇 2 山口 長門 右右 165 77
吉村聖登 2 長崎 佐世保実業 左左 168 74
宮本悠雅 2 長崎 佐世保実業 右右 178 69
金城良 2 宮崎 都城 右左 158 54
九山翔吉 2 熊本 城北 右左 172 63
栗巣吉平 2 広島 尾道 右右 160 60
桑原田準 2 福岡 真颯館 右右 179 80
原田琉成 2 大分 藤蔭 右右 178 83
高橋瑠玖 2 東京 国士舘 右右 180 76
謝花幸樹 2 沖縄 沖縄工業 右右 178 75
徐嘉陽 2 福岡 福岡第一 右右 185 82
松尾光清 2 福井 敦賀気比 右左 168 65
上代真大 2 和歌山 和歌山東 右右 180 80
水谷圭佑 2 宮崎 宮崎商業 右右 174 74
川口真宙 2 岡山 高梁日新高校 右右 177 70
増住遼 2 福岡 九州国際大付 右左 167 64
大塚優真 2 佐賀 鳥栖商業 右左 177 72
瀧川大生 2 長野 松商学園 右右 165 63
中島寛太 2 愛知 愛工大名電 右右 186 90
仲山晃太郎 2 福岡 博多 右右 178 74
鳥羽勇太 2 大阪 市立堺 右両 175 72
塚口聖也 2 石川 遊学館 右左 169 67
渡邊龍樹 2 宮崎 宮崎商業 右左 162 95
渡邉大和 2 和歌山 高野山 右右 177 95
楠田汰朗 2 福岡 九州国際大付 右左 170 76
平川渚 2 沖縄 中部商業 右右 173 85
平尾星翔 2 福岡 慶成 右右 180 79
名倉千貴 2 愛知 星城 右右 172 80
名和洸太 2 岡山 創志学園 右右 166 66
木村早太 2 千葉 東京学館船橋 右左 162 78
野中永遠 2 福岡 星琳 左左 169 73
國仲孝人 2 鹿児島 神村学園 右左 163 57
安藤希空 1 宮崎 富島 右右 174 65
伊藤基佑 1 愛知 愛知工業大学名電 右左 173 75
永井琳 1 鹿児島 鹿児島実業 右左 174 85
下池翔夢 1 鹿児島 樟南 右左 171 72
加藤哲心 1 長野 小諸商業 右右 171 72
近藤慎之助 1 滋賀 綾羽 右右 175 79
権藤歩生 1 福岡 柳川 右右 170 80
荒木颯太 1 兵庫 報徳学園 右右 178 77
高木優弥 1 鹿児島 鹿児島情報 右右 172 70
今釜陸 1 鹿児島 鹿屋中央 右左 174 72
根間輝斗 1 沖縄 沖縄水産 右右
坂下育夢 1 石川 遊学館 右右 170 65
森川恭史 1 鹿児島 樟南 右右
青柳拓実 1 宮崎 聖心ウルスラ学園 右右
石川知昭 1 福岡 真颯館 右右 174 70
前山龍之助 1 鹿児島 大島 右右 172 72
倉石寛汰 1 福岡 大和青藍 右左 170 75
村上璃空 1 福岡 柳川 右右
田中良典 1 福岡 福島 右右 171 70
渡邊稜仁 1 熊本 開新 右右 168 60
木切倉稜真 1 宮崎 延岡学園 右左 179 80
野村侑甫 1 和歌山 高野山 右右 166 64

外野手

名前 学年 出身県 出身校 投打 身長 体重
森中翼 4 東京 国士舘 左左 175 76
神田卓磨 4 鹿児島 鹿屋中央 右右 178 75
神里啓斗 4 鹿児島 鹿児島城西 右左 175 65
波岡和哉 4 富山 富山第一 右左 169 73
鈴木秀太 4 宮崎 日南学園 右左 170 72
齋藤帆稀 4 熊本 熊本国府 右右 173 71
伊藤奏太 3 宮崎 都城東 右右 184 86
横山蓮 3 宮崎 延岡学園 右右 170 69
宮崎友也 3 長崎 九州文化学園 右右 182 96
宮前倫太朗 3 石川 小松大谷 右左 180 82
金城颯太 3 福岡 福岡第一 右左 178 75
坂ノ上真緒 3 宮崎 日南学園 右左 183 82
堺碧空 3 福岡 東福岡 左左 168 74
山崎空雅 3 奈良 智辯学園 左左 167 70
山崎大器 3 和歌山 和歌山東 右右 161 78
山田昭太 3 大分 明豊 右左 178 80
春木太陽 3 福岡 大牟田 右左 175 86
多和田雄斗 3 沖縄 美来工科 左左 175 71
池田圭佑 3 岡山 岡山共生 右右 178 91
池田汰一 3 宮崎 聖心ウルスラ 右右 173 85
竹岡太陽 3 石川 遊学館 右右 174 83
長島成汰 3 和歌山 和歌山東 右左 180 74
辻海航 3 福岡 古賀竟成館 右右 175 75
峠坂大輝 3 鹿児島 鹿児島実業 右右 167 65
富島力斗 3 沖縄 美里工業 左左 178 91
林冠臣 3 宮崎 日南学園 右右 193 93
稲永一哲 2 長崎 佐世保実業 右左 161 63
菊森礼睦 2 佐賀 北陵 右左 173 62
久田優斗 2 宮崎 日南学園 右右 170 70
熊丸海大 2 高知 明徳義塾 左左 175 66
小倉良貴 2 鹿児島 鹿児島実業 右左 172 71
松本力丸 2 香川 志度 右右 183 78
上野蘭丸 2 鹿児島 鹿児島商業 右右 167 67
西村大地 2 鹿児島 神村学園 右右 172 71
大坪蒼 2 福岡 博多 左左 170 71
中島楓 2 福岡 真颯館 右左 176 60
辻涼太 2 福岡 福岡第一 左左 173 62
田中公脩 2 福井 柳川 右右 170 69
東江晋之介 2 沖縄 宜野湾 右左 177 70
藤川蒼馬 2 大阪 大阪学芸 右左 170 62
武内草太 2 日田三隈 178 75
明渡琉聖 2 和歌山 和歌山工業 右右 171 62
野田千太郎 2 和歌山 和歌山北 右右 171 65
林田壱牙 2 福岡 博多 右右 169 70
邱智堃 2 沖縄 興南 右右 176 70
德永俊人 2 大阪 近畿大学附 左左 170 73
黄晢勛 1 宮崎 日南学園 右右 185 84
外山舜也 1 岡山 興譲館 右右 180 74
宮永恵心郎 1 宮崎 宮崎商業 右右 173 63
興梠兼愼 1 宮崎 延岡学園 右左 177 68
近藤悠太 1 長崎 佐世保実業 右右 168 68
江柏葳 1 新潟 帝京長岡 右左 185 84
三宅慶真 1 宮崎 日南学園 右右
山口煌士郎 1 鹿児島 鹿児島商業 右右 170 68
山西庄登 1 和歌山 日高高校中津分校 右左 171 65
小川賢真 1 広島 呉港 右右 172 81
松村春日 1 岡山 作陽 右左 171 80
杉谷莉和 1 岡山 玉野商工 右右 174 75
池田雅弥 1 熊本 熊本商業 右右 173 73
美山星那 1 福岡 古賀竟成館 右右 171 68
野口一颯 1 和歌山 和歌山北 右右 176 63
立石諒 1 大分 日田林工 右右 173 83
國仲虹 1 沖縄 KBC未来沖縄学園 右右 175 77
柞磨将太 1 岡山 創志学園 左左 180 82
淺井悠杏 1 鹿児島 鹿児島実業 右右 177 72